Skip to content
Climate Stewardship Fund
Unit value and distribution - Income units
| 30/01/2026 | 132.07 | 0 |
| 29/01/2026 | 132.06 | 0 |
| 28/01/2026 | 132.54 | 0 |
| 27/01/2026 | 132.27 | 0 |
| 26/01/2026 | 131.87 | 0 |
| 23/01/2026 | 132.44 | 0 |
| 13/01/2026 | 132.62 | 0 |
| 21/01/2026 | 131.33 | 0 |
| 20/01/2026 | 131.61 | 0 |
| 19/01/2026 | 133.24 | 0 |
| 16/01/2026 | 133.2 | 0 |
| 15/01/2026 | 132.33 | 0 |
| 14/01/2026 | 131.96 | 0 |
| 09/01/2026 | 132.59 | 0 |
| 08/01/2026 | 132.23 | 0 |
| 07/01/2026 | 132.45 | 0 |
| 06/01/2026 | 131.82 | 0 |
| 05/01/2026 | 130.92 | 0 |
| 02/01/2026 | 131.57 | 0 |
| 31/12/2025 | 131.02 | 0 |
| 30/12/2025 | 130.43 | 0 |
| 29/11/2025 | 130.18 | 0 |
| 24/12/2025 | 130.38 | 0 |
| 23/12/2025 | 130.49 | 0 |
| 22/12/2025 | 130.38 | 0 |
| 19/12/2025 | 130.57 | 0 |
| 18/12/2025 | 129.86 | 0 |
| 17/12/2025 | 129.76 | 0 |
| 16/12/2025 | 128.99 | 0 |
| 15/12/2025 | 128.34 | 0 |
| 12/12/2025 | 128.62 | 0 |
| 11/12/2025 | 127.65 | 0 |
| 10/12/2025 | 127.82 | 0 |
| 09/12/2025 | 127.84 | 0 |
| 08/12/2025 | 128.42 | 0 |
| 05/12/2025 | 129.13 | 0 |
| 04/12/2025 | 128.4 | 0 |
| 03/12/2025 | 128.17 | 0 |
| 02/12/2025 | 128.99 | 0 |
| 01/12/2025 | 128.81 | 0 |
| 28/11/2025 | 129.08 | 0 |
| 27/11/2025 | 128.95 | 0 |
| 26/11/2025 | 127.58 | 0 |
| 26/11/2025 | 127.58 | 0 |
| 25/11/2025 | 126.57 | 0 |
| 24/11/2025 | 126.99 | 0 |
| 21/11/2025 | 125.4 | 0 |
| 20/11/2025 | 126.21 | 0 |
| 19/11/2025 | 126.16 | 0 |
| 18/11/2025 | 126.48 | 0 |
| 17/11/2025 | 128.16 | 0 |
| 14-Nov-25 | 127.91 | 0 |
| 13-Nov-25 | 130.76 | 0 |
| 12-Nov-25 | 130.76 | 0 |
| 11-Nov-25 | 130.5 | 0 |
| 10-Nov-25 | 128.56 | 0 |
| 07-Nov-25 | 128.98 | 0 |
| 06-Nov-25 | 130.25 | 0 |
| 05-Nov-25 | 129.32 | 0 |
| 04-Nov-25 | 128.39 | 0 |
| 03-Nov-25 | 129.73 | 0 |
| 31-Oct-25 | 131.42 | 0 |
| 30-Oct-25 | 131.2 | 0 |
| 29-Oct-25 | 131.92 | 0 |
| 28-Oct-25 | 131.88 | 0 |
| 27-Oct-25 | 131.66 | 0 |
| 24-Oct-25 | 130.96 | 0 |
| 23-Oct-25 | 130.22 | 0 |
| 22-Oct-25 | 129.11 | 0 |
| 21-Oct-25 | 128.32 | 0 |
| 20-Oct-25 | 127.86 | 0 |
| 17-Oct-25 | 126.8 | 0 |
| 16-Oct-25 | 128.35 | 0 |
| 15-Oct-25 | 128.77 | 0 |
| 14-Oct-25 | 128.5 | 0 |
| 13-Oct-25 | 128.48 | 0 |
| 10-Oct-25 | 129.08 | 0 |
| 09-Oct-25 | 129.14 | 0 |
| 08-Oct-25 | 128.79 | 0 |
| 07-Oct-25 | 128.74 | 0 |
| 06-Oct-25 | 129.4 | 0 |
| 03-Oct-25 | 128.85 | 0 |
| 02-Oct-25 | 128.84 | 0 |
| 01-Oct-25 | 127.73 | 0 |
| 30-Sep-25 | 126.25 | 0 |
| 29-Sep-25 | 126.62 | 0 |
| 26-Sep-25 | 125.3 | 0 |
| 25-Sep-25 | 125.65 | 0 |
| 24-Sep-25 | 125.76 | 0 |
| 23-Sep-25 | 126.9 | 0 |
| 22-Sep-25 | 126.04 | 0 |
| 19-Sep-25 | 126.6 | 0 |
| 18-Sep-25 | 126.87 | 0 |
| 17-Sep-25 | 126.65 | 0 |
| 16-Sep-25 | 127.3 | 0 |
| 15-Sep-25 | 127.68 | 0 |
| 12-Sep-25 | 127.85 | 0 |
| 11-Sep-25 | 127.01 | 0 |
| 10-Sep-25 | 127.52 | 0 |
| 09-Sep-25 | 127.44 | 0 |
| 08-Sep-25 | 126.9 | 0 |
| 05-Sep-25 | 126.64 | 0 |
| 04-Sep-25 | 125.8 | 0 |
| 03-Sep-25 | 124.06 | 0 |
| 02-Sep-25 | 125.7 | 0 |
| 01-Sep-25 | 126.57 | 0 |
| 29-Aug-25 | 126.18 | 0 |
| 28-Aug-25 | 127.4 | 0 |
| 27-Aug-25 | 127.78 | 0 |
| 26-Aug-25 | 127.76 | 0 |
| 22-Aug-25 | 128.08 | 0 |
| 21-Aug-25 | 128.2 | 0 |
| 20-Aug-25 | 126.7 | 0 |
| 19-Aug-25 | 126.27 | 0 |
| 18-Aug-25 | 126.16 | 0 |
| 15-Aug-25 | 126.89 | 0 |
| 14-Aug-25 | 126.61 | 0 |
| 13-Aug-25 | 126.16 | 0 |
| 12-Aug-25 | 126.11 | 0 |
| 11-Aug-25 | 125.63 | 0 |
| 08-Aug-25 | 125.44 | 0 |
| 07-Aug-25 | 125.64 | 0 |
| 06-Aug-25 | 125.79 | 0 |
| 05-Aug-25 | 125.89 | 0 |
| 04-Aug-25 | 125.06 | 0 |
| 01-Aug-25 | 125.35 | 0 |
| 31-Jul-25 | 127.69 | 0 |
| 30-Jul-25 | 127.05 | 0 |
| 29-Jul-25 | 127.12 | 0 |
| 28-Jul-25 | 128.46 | 0 |
| 25-Jul-25 | 127.52 | 0 |
| 24-Jul-25 | 126.94 | 0 |
| 23-Jul-25 | 126.41 | 0 |
| 22-Jul-25 | 125.84 | 0 |
| 21-Jul-25 | 125.67 | 0 |
| 18-Jul-25 | 125.34 | 0 |
| 17-Jul-25 | 125.21 | 0 |
| 16-Jul-25 | 124.77 | 0 |
| 15-Jul-25 | 125.42 | 0 |
| 14-Jul-25 | 124.28 | 0 |
| 11-Jul-25 | 124.95 | 0 |
| 10-Jul-25 | 124.7 | 0 |
| 09-Jul-25 | 123.93 | 0 |
| 08-Jul-25 | 123.73 | 0 |
| 07-Jul-25 | 123.98 | 0 |
| 04-Jul-25 | 123.72 | 0 |
| 03-Jul-25 | 123.84 | 0 |
| 02-Jul-25 | 124.49 | 0 |
| 01-Jul-25 | 124.72 | 0 |
| 30-Jun-25 | 124.94 | 0 |
| 27-Jun-25 | 124.41 | 0 |
| 26-Jun-25 | 124.05 | 0 |
| 25 June 2025 | 124.6 | - |
| 24 June 2025 | 124.84 | - |
| 23 June 2025 | 123.43 | - |
| 20 June 2025 | 124.31 | - |
| 19 June 2025 | 123.92 | - |
| 18 June 2025 | 124.13 | - |
| 17 June 2025 | 123.84 | - |
| 16 June 2025 | 124.35 | - |
| 13 June 2025 | 124.14 | - |
| 12 June 2025 | 125 | - |
| 11 June 2025 | 125.15 | - |
| 10 June 2025 | 125.11 | - |
| 9 June 2025 | 125.16 | - |
| 6 June 2025 | 124.9 | - |
| 5 June 2025 | 124.77 | - |
| 4 June 2025 | 124.8 | - |
| 3 June 2025 | 124.8 | - |
| 2 June 2025 | 124.5 | - |
| 30 May 2025 | 125.1 | - |
| 29 May 2025 | 124.7 | - |
| 28 May 2025 | 125.57 | - |
| 27 May 2025 | 125.22 | - |
| 23 May 2025 | 125.52 | - |
| 22 May 2025 | 125.23 | - |
| 21 May 2025 | 125.45 | - |
| 20 May 2025 | 125.06 | - |
| 19 May 2025 | 123.31 | - |
| 16 May 2025 | 123.68 | - |
| 15 May 2025 | 122.05 | - |
| 14 May 2025 | 121.94 | - |
| 13 May 2025 | 122.02 | - |
| 9 May 2025 | 121.99 | - |
| 8 May 2025 | 121.88 | - |
| 7 May 2025 | 121.47 | - |
| 6 May 2025 | 122.42 | - |
| 2 May 2025 | 121.20 | - |
| 1 May 2025 | 120.35 | - |
| 30 April 2025 | 121.38 | 1.5828 |
| 29 April 2025 | 120.27 | - |
| 28 April 2025 | 119.97 | - |
| 25 April 2025 | 119.30 | - |
| 24 April 2025 | 119.30 | - |
| 23 April 2025 | 119.77 | - |
| 22 April 2025 | 117.69 | - |
| 17 April 2025 | 117.29 | - |
| 16 April 2024 | 109.69 | - |
| 5 March 2024 | 110.21 | - |
| 4 March 2024 | 110.12 | - |
| 1 March 2024 | 110.53 | - |
| 29 February 2024 | 109.55 | - |
| 28 February 2024 | 109.09 | - |
| 27 February 2024 | 109.91 | - |
| 26 February 2024 | 109.98 | - |
| 23 February 2024 | 110.07 | - |
| 22 February 2024 | 109.88 | - |
| 21 February 2024 | 109.34 | - |
| 20 February 2024 | 110.00 | - |
| 19 February 2024 | 109.75 | - |
| 16 February 2024 | 109.36 | - |
| 15 February 2024 | 108.43 | - |
| 14 February 2024 | 107.66 | - |
| 13 February 2024 | 106.68 | - |
| 12 February 2024 | 107.98 | - |
| 9 February 2024 | 107.91 | - |
| 8 February 2024 | 108.42 | - |
| 7 February 2024 | 108.83 | - |
| 6 February 2024 | 109.45 | - |
| 5 February 2024 | 108.71 | - |
| 2 February 2024 | 109.12 | - |
| 1 February 2024 | 108.99 | - |
| 31 January 2024 | 110.59 | 0.82 |
| 30 January 2024 | 110.82 | - |
| 29 January 2024 | 110.31 | - |
| 26 January 2024 | 110.56 | - |
| 25 January 2024 | 109.23 | - |
| 24 January 2024 | 109.06 | - |
| 23 January 2024 | 108.43 | - |
| 22 January 2024 | 108.82 | - |
| 19 January 2024 | 107.84 | - |
| 18 January 2024 | 107.87 | - |
| 17 January 2024 | 107.71 | - |
| 16 January 2024 | 109.14 | - |
| 15 January 2024 | 109.51 | - |
| 12 January 2024 | 109.99 | - |
| 11 January 2024 | 109.25 | - |
| 10 January 2024 | 110.65 | - |
| 9 January 2024 | 111.11 | - |
| 8 January 2024 | 111.32 | - |
| 5 January 2024 | 110.60 | - |
| 4 January 2024 | 111.02 | - |
| 3 January 2024 | 110.37 | - |
| 2 January 2024 | 111.10 | - |
| 29 December 2023 | 111.88 | - |
| 28 December 2023 | 111.95 | - |
| 27 December 2023 | 111.99 | - |
| 22 December 2023 | 111.27 | - |
| 21 December 2023 | 111.14 | - |
| 20 December 2023 | 111.44 | - |
| 19 December 2023 | 109.92 | - |
| 18 December 2023 | 109.42 | - |
| 15 December 2023 | 109.24 | - |
| 14 December 2023 | 110.12 | - |
| 13 December 2023 | 108.15 | - |
| 12 December 2023 | 108.10 | - |
| 11 December 2023 | 108.21 | - |
| 8 December 2023 | 108.12 | - |
| 7 December 2023 | 107.79 | - |
| 6 December 2023 | 107.82 | - |
| 5 December 2023 | 106.24 | - |
| 4 December 2023 | 106.23 | - |
| 1 December 2023 | 106.26 | - |
| 30 November 2023 | 105.62 | - |
| 29 November 2023 | 105.67 | - |
| 28 November 2023 | 105.46 | - |
| 27 November 2023 | 105.59 | - |
| 24 November 2023 | 105.75 | - |
| 23 November 2023 | 105.58 | - |
| 22 November 2023 | 105.50 | - |
| 21 November 2023 | 105.19 | - |
| 20 November 2023 | 105.60 | - |
| 17 November 2023 | 105.84 | - |
| 16 November 2023 | 104.73 | - |
| 15 November 2023 | 105.48 | - |
| 14 November 2023 | 104.58 | - |
| 13 November 2023 | 103.14 | - |
| 10 November 2023 | 102.98 | - |
| 9 November 2023 | 104.01 | - |
| 8 November 2023 | 102.70 | - |
| 7 November 2023 | 102.57 | - |
| 6 November 2023 | 101.90 | - |
| 3 November 2023 | 102.33 | - |
| 2 November 2023 | 101.59 | - |
| 1 November 2023 | 99.94 | - |
| 31 October 2023 | 100.74 | 1.12 |
| 30 October 2023 | 100.44 | - |
| 27 October 2023 | 100.05 | - |
| 26 October 2023 | 100.55 | - |
| 25 October 2023 | 101.06 | - |
| 24 October 2023 | 101.09 | - |
| 23 October 2023 | 101.54 | - |
| 20 October 2023 | 101.73 | - |
| 19 October 2023 | 102.91 | - |
| 18 October 2023 | 104.08 | - |
| 17 October 2023 | 105.30 | - |
| 16 October 2023 | 104.47 | - |
| 13 October 2023 | 104.39 | - |
| 12 October 2023 | 105.40 | - |
| 11 October 2023 | 105.35 | - |
| 10 October 2023 | 105.48 | - |
| 9 October 2023 | 103.51 | - |
| 6 October 2023 | 104.17 | - |
| 5 October 2023 | 103.77 | - |
| 4 October 2023 | 103.19 | - |
| 3 October 2023 | 103.65 | - |
| 2 October 2023 | 104.56 | - |
| 29 September 2023 | 107.11 | - |
| 28 September 2023 | 106.40 | - |
| 27 September 2023 | 106.83 | - |
| 26 September 2023 | 107.71 | - |
| 25 September 2023 | 107.78 | - |
| 22 September 2023 | 108.37 | - |
| 21 September 2023 | 108.40 | - |
| 20 September 2023 | 108.74 | - |
| 19 September 2023 | 107.20 | - |
| 18 September 2023 | 107.14 | - |
| 15 September 2023 | 108.39 | - |
| 14 September 2023 | 108.09 | - |
| 13 September 2023 | 106.23 | - |
| 12 September 2023 | 105.80 | - |
Unit value and distribution - Income B units
| 30/01/2026 | 131.99 | 0 |
| 29/01/2026 | 131.97 | 0 |
| 28/01/2026 | 132.45 | 0 |
| 27/01/2026 | 132.18 | 0 |
| 26/01/2026 | 131.78 | 0 |
| 23/01/2026 | 132.35 | 0 |
| 13/01/2026 | 132.53 | 0 |
| 21/01/2026 | 131.23 | 0 |
| 20/01/2026 | 131.51 | 0 |
| 19/01/2026 | 133.14 | 0 |
| 16/01/2026 | 133.1 | 0 |
| 15/01/2026 | 132.24 | 0 |
| 14/01/2026 | 131.86 | 0 |
| 09/01/2026 | 132.49 | 0 |
| 08/01/2026 | 132.14 | 0 |
| 07/01/2026 | 132.36 | 0 |
| 06/01/2026 | 131.72 | 0 |
| 05/01/2026 | 130.82 | 0 |
| 02/01/2026 | 131.47 | 0 |
| 31/12/2025 | 130.92 | 0 |
| 30/12/2025 | 130.33 | 0 |
| 29/11/2025 | 130.08 | 0 |
| 24/12/2025 | 130.28 | 0 |
| 23/12/2025 | 130.38 | 0 |
| 22/12/2025 | 130.28 | 0 |
| 19/12/2025 | 130.47 | 0 |
| 18/12/2025 | 129.76 | 0 |
| 17/12/2025 | 129.66 | 0 |
| 16/12/2025 | 128.89 | 0 |
| 15/12/2025 | 128.24 | 0 |
| 12/12/2025 | 128.52 | 0 |
| 11/12/2025 | 127.55 | 0 |
| 10/12/2025 | 127.72 | 0 |
| 09/12/2025 | 127.74 | 0 |
| 08/12/2025 | 128.31 | 0 |
| 05/12/2025 | 129.03 | 0 |
| 04/12/2025 | 128.29 | 0 |
| 03/12/2025 | 128.07 | 0 |
| 02/12/2025 | 128.88 | 0 |
| 01/12/2025 | 128.7 | 0 |
| 28/11/2025 | 128.97 | 0 |
| 27/11/2025 | 128.84 | 0 |
| 26/11/2025 | 127.47 | 0 |
| 26/11/2025 | 127.47 | 0 |
| 25/11/2025 | 126.46 | 0 |
| 24/11/2025 | 126.88 | 0 |
| 21/11/2025 | 125.29 | 0 |
| 20/11/2025 | 126.1 | 0 |
| 19/11/2025 | 126.05 | 0 |
| 18/11/2025 | 126.37 | 0 |
| 17/11/2025 | 128.05 | 0 |
| 14-Nov-25 | 127.8 | 0 |
| 13-Nov-25 | 130.64 | 0 |
| 12-Nov-25 | 130.65 | 0 |
| 11-Nov-25 | 130.39 | 0 |
| 10-Nov-25 | 128.44 | 0 |
| 07-Nov-25 | 128.87 | 0 |
| 06-Nov-25 | 130.13 | 0 |
| 05-Nov-25 | 129.2 | 0 |
| 04-Nov-25 | 128.28 | 0 |
| 03-Nov-25 | 129.61 | 0 |
| 31-Oct-25 | 131.3 | 0 |
| 30-Oct-25 | 131.08 | 0 |
| 29-Oct-25 | 131.79 | 0 |
| 28-Oct-25 | 131.76 | 0 |
| 27-Oct-25 | 131.54 | 0 |
| 24-Oct-25 | 130.84 | 0 |
| 23-Oct-25 | 130.1 | 0 |
| 22-Oct-25 | 128.99 | 0 |
| 21-Oct-25 | 128.2 | 0 |
| 20-Oct-25 | 127.74 | 0 |
| 17-Oct-25 | 126.67 | 0 |
| 16-Oct-25 | 128.22 | 0 |
| 15-Oct-25 | 128.64 | 0 |
| 14-Oct-25 | 128.38 | 0 |
| 13-Oct-25 | 128.36 | 0 |
| 10-Oct-25 | 128.95 | 0 |
| 09-Oct-25 | 129.02 | 0 |
| 08-Oct-25 | 128.66 | 0 |
| 07-Oct-25 | 128.61 | 0 |
| 06-Oct-25 | 129.27 | 0 |
| 03-Oct-25 | 128.72 | 0 |
| 02-Oct-25 | 128.71 | 0 |
| 01-Oct-25 | 127.6 | 0 |
| 30-Sep-25 | 126.12 | 0 |
| 29-Sep-25 | 126.49 | 0 |
| 26-Sep-25 | 125.17 | 0 |
| 25-Sep-25 | 125.52 | 0 |
| 24-Sep-25 | 125.63 | 0 |
| 23-Sep-25 | 126.77 | 0 |
| 22-Sep-25 | 125.91 | 0 |
| 19-Sep-25 | 126.47 | 0 |
| 18-Sep-25 | 126.74 | 0 |
| 17-Sep-25 | 126.52 | 0 |
| 16-Sep-25 | 127.17 | 0 |
| 15-Sep-25 | 127.55 | 0 |
| 12-Sep-25 | 127.72 | 0 |
| 11-Sep-25 | 126.87 | 0 |
| 10-Sep-25 | 127.38 | 0 |
| 09-Sep-25 | 127.3 | 0 |
| 08-Sep-25 | 126.77 | 0 |
| 05-Sep-25 | 126.51 | 0 |
| 04-Sep-25 | 125.67 | 0 |
| 03-Sep-25 | 123.93 | 0 |
| 02-Sep-25 | 125.56 | 0 |
| 01-Sep-25 | 126.44 | 0 |
| 29-Aug-25 | 126.04 | 0 |
| 28-Aug-25 | 127.26 | 0 |
| 27-Aug-25 | 127.64 | 0 |
| 26-Aug-25 | 127.61 | 0 |
| 22-Aug-25 | 127.94 | 0 |
| 21-Aug-25 | 128.05 | 0 |
| 20-Aug-25 | 126.55 | 0 |
| 19-Aug-25 | 126.13 | 0 |
| 18-Aug-25 | 126.02 | 0 |
| 15-Aug-25 | 126.74 | 0 |
| 14-Aug-25 | 126.46 | 0 |
| 13-Aug-25 | 126.01 | 0 |
| 12-Aug-25 | 125.97 | 0 |
| 11-Aug-25 | 125.49 | 0 |
| 08-Aug-25 | 125.29 | 0 |
| 07-Aug-25 | 125.49 | 0 |
| 06-Aug-25 | 125.64 | 0 |
| 05-Aug-25 | 125.74 | 0 |
| 04-Aug-25 | 124.91 | 0 |
| 01-Aug-25 | 125.2 | 0 |
| 31-Jul-25 | 127.54 | 0 |
| 30-Jul-25 | 126.9 | 0 |
| 29-Jul-25 | 126.97 | 0 |
| 28-Jul-25 | 128.31 | 0 |
| 25-Jul-25 | 127.37 | 0 |
| 24-Jul-25 | 126.79 | 0 |
| 23-Jul-25 | 126.26 | 0 |
| 22-Jul-25 | 125.69 | 0 |
| 21-Jul-25 | 125.51 | 0 |
| 18-Jul-25 | 125.19 | 0 |
| 17-Jul-25 | 125.06 | 0 |
| 16-Jul-25 | 124.61 | 0 |
| 15-Jul-25 | 125.26 | 0 |
| 14-Jul-25 | 124.13 | 0 |
| 11-Jul-25 | 124.8 | 0 |
| 10-Jul-25 | 124.55 | 0 |
| 09-Jul-25 | 123.78 | 0 |
| 08-Jul-25 | 123.58 | 0 |
| 07-Jul-25 | 123.82 | 0 |
| 04-Jul-25 | 123.56 | 0 |
| 03-Jul-25 | 123.69 | 0 |
| 02-Jul-25 | 124.34 | 0 |
| 01-Jul-25 | 124.56 | 0 |
| 30-Jun-25 | 124.79 | 0 |
| 27-Jun-25 | 124.25 | 0 |
| 26-Jun-25 | 123.89 | 0 |
| 25 June 2025 | 124.44 | - |
| 24 June 2025 | 124.68 | - |
| 23 June 2025 | 123.27 | - |
| 20 June 2025 | 124.15 | - |
| 19 June 2025 | 123.76 | - |
| 18 June 2025 | 123.97 | - |
| 17 June 2025 | 123.68 | - |
| 16 June 2025 | 124.19 | - |
| 13 June 2025 | 123.98 | - |
| 12 June 2025 | 124.84 | - |
| 11 June 2025 | 124.99 | - |
| 10 June 2025 | 124.94 | - |
| 9 June 2025 | 125 | - |
| 6 June 2025 | 124.73 | - |
| 5 June 2025 | 124.61 | - |
| 4 June 2025 | 124.64 | - |
| 3 June 2025 | 124.64 | - |
| 2 June 2025 | 124.33 | - |
| 30 May 2025 | 124.93 | - |
| 29 May 2025 | 124.53 | - |
| 28 May 2025 | 125.4 | - |
| 27 May 2025 | 125.05 | - |
| 23 May 2025 | 125.34 | - |
| 22 May 2025 | 125.06 | - |
| 21 May 2025 | 125.28 | - |
| 20 May 2025 | 124.89 | - |
| 19 May 2025 | 123.14 | - |
| 16 May 2025 | 123.51 | - |
| 15 May 2025 | 121.88 | - |
| 14 May 2025 | 121.77 | - |
| 13 May 2025 | 121.85 | - |
| 9 May 2025 | 121.82 | - |
| 8 May 2025 | 121.71 | - |
| 7 May 2025 | 121.30 | - |
| 6 May 2025 | 122.25 | - |
| 2 May 2025 | 121.03 | - |
| 1 May 2025 | 120.18 | - |
| 30 April 2025 | 121.21 | 1.5808 |
| 29 April 2025 | 120.10 | - |
| 28 April 2025 | 119.80 | - |
| 25 April 2025 | 119.13 | - |
| 24 April 2025 | 119.13 | - |
| 23 April 2025 | 119.60 | - |
| 22 April 2025 | 117.52 | - |
| 17 April 2025 | 117.12 | - |
| 16 April 2024 | 109.42 | - |
| 5 March 2024 | 109.91 | - |
| 4 March 2024 | 109.83 | - |
| 1 March 2024 | 110.23 | - |
| 29 February 2024 | 109.26 | - |
| 28 February 2024 | 108.80 | - |
| 27 February 2024 | 109.61 | - |
| 26 February 2024 | 109.69 | - |
| 23 February 2024 | 109.78 | - |
| 22 February 2024 | 109.58 | - |
| 21 February 2024 | 109.05 | - |
| 20 February 2024 | 109.70 | - |
| 19 February 2024 | 109.46 | - |
| 16 February 2024 | 109.06 | - |
| 15 February 2024 | 108.14 | - |
| 14 February 2024 | 107.37 | - |
| 13 February 2024 | 106.39 | - |
| 12 February 2024 | 107.69 | - |
| 9 February 2024 | 107.61 | - |
| 8 February 2024 | 108.13 | - |
| 7 February 2024 | 108.53 | - |
| 6 February 2024 | 109.15 | - |
| 5 February 2024 | 108.41 | - |
| 2 February 2024 | 108.82 | - |
| 1 February 2024 | 108.69 | - |
| 31 January 2024 | 110.30 | 0.83 |
| 30 January 2024 | 110.53 | - |
| 29 January 2024 | 110.02 | - |
| 26 January 2024 | 110.27 | - |
| 25 January 2024 | 108.94 | - |
| 24 January 2024 | 108.77 | - |
| 23 January 2024 | 108.14 | - |
| 22 January 2024 | 108.53 | - |
| 19 January 2024 | 107.55 | - |
| 18 January 2024 | 107.58 | - |
| 17 January 2024 | 107.42 | - |
| 16 January 2024 | 108.84 | - |
| 15 January 2024 | 109.22 | - |
| 12 January 2024 | 109.70 | - |
| 11 January 2024 | 108.95 | - |
| 10 January 2024 | 110.35 | - |
| 9 January 2024 | 110.81 | - |
| 8 January 2024 | 111.02 | - |
| 5 January 2024 | 110.30 | - |
| 4 January 2024 | 110.72 | - |
| 3 January 2024 | 110.08 | - |
| 2 January 2024 | 110.80 | - |
| 29 December 2023 | 111.58 | - |
| 28 December 2023 | 111.64 | - |
| 27 December 2023 | 111.69 | - |
| 22 December 2023 | 110.96 | - |
| 21 December 2023 | 110.83 | - |
| 20 December 2023 | 111.13 | - |
| 19 December 2023 | 109.61 | - |
| 18 December 2023 | 109.12 | - |
| 15 December 2023 | 108.94 | - |
| 14 December 2023 | 109.82 | - |
| 13 December 2023 | 107.85 | - |
| 12 December 2023 | 107.80 | - |
| 11 December 2023 | 107.91 | - |
| 8 December 2023 | 107.82 | - |
| 7 December 2023 | 107.49 | - |
| 6 December 2023 | 107.52 | - |
| 5 December 2023 | 105.94 | - |
| 4 December 2023 | 105.94 | - |
| 1 December 2023 | 105.96 | - |
| 30 November 2023 | 105.32 | - |
| 29 November 2023 | 105.37 | - |
| 28 November 2023 | 105.16 | - |
| 27 November 2023 | 105.29 | - |
| 24 November 2023 | 105.45 | - |
| 23 November 2023 | 105.28 | - |
| 22 November 2023 | 105.20 | - |
| 21 November 2023 | 104.89 | - |
| 20 November 2023 | 105.30 | - |
| 17 November 2023 | 105.54 | - |
| 16 November 2023 | 104.43 | - |
| 15 November 2023 | 105.18 | - |
| 14 November 2023 | 104.28 | - |
| 13 November 2023 | 102.85 | - |
| 10 November 2023 | 102.69 | - |
| 9 November 2023 | 103.71 | - |
| 8 November 2023 | 102.41 | - |
| 7 November 2023 | 102.28 | - |
| 6 November 2023 | 101.61 | - |
| 3 November 2023 | 102.04 | - |
| 2 November 2023 | 101.29 | - |
| 1 November 2023 | 99.65 | - |
| 31 October 2023 | 100.44 | 1.11 |
| 30 October 2023 | 100.14 | - |
| 27 October 2023 | 99.75 | - |
| 26 October 2023 | 100.26 | - |
| 25 October 2023 | 100.76 | - |
| 24 October 2023 | 100.79 | - |
| 23 October 2023 | 101.24 | - |
| 20 October 2023 | 101.42 | - |
| 19 October 2023 | 102.61 | - |
| 18 October 2023 | 103.77 | - |
| 17 October 2023 | 104.99 | - |
| 16 October 2023 | 104.16 | - |
| 13 October 2023 | 104.08 | - |
| 12 October 2023 | 105.09 | - |
| 11 October 2023 | 105.03 | - |
| 10 October 2023 | 105.16 | - |
| 9 October 2023 | 103.20 | - |
| 6 October 2023 | 103.85 | - |
| 5 October 2023 | 103.46 | - |
| 4 October 2023 | 102.88 | - |
| 3 October 2023 | 103.34 | - |
| 2 October 2023 | 104.25 | - |
| 29 September 2023 | 106.78 | - |
| 28 September 2023 | 106.08 | - |
| 27 September 2023 | 106.50 | - |
| 26 September 2023 | 107.38 | - |
| 25 September 2023 | 107.45 | - |
| 22 September 2023 | 108.04 | - |
| 21 September 2023 | 108.07 | - |
| 20 September 2023 | 108.41 | - |
| 19 September 2023 | 106.87 | - |
| 18 September 2023 | 106.81 | - |
| 15 September 2023 | 108.06 | - |
| 14 September 2023 | 107.75 | - |
| 13 September 2023 | 105.90 | - |
| 12 September 2023 | 105.47 | - |
Unit value and distribution - Accumulation units
| 30/01/2026 | 159.08 | 0 |
| 29/01/2026 | 159.06 | 0 |
| 28/01/2026 | 159.63 | 0 |
| 27/01/2026 | 159.31 | 0 |
| 26/01/2026 | 158.83 | 0 |
| 23/01/2026 | 159.51 | 0 |
| 13/01/2026 | 159.73 | 0 |
| 21/01/2026 | 158.17 | 0 |
| 20/01/2026 | 158.51 | 0 |
| 19/01/2026 | 160.48 | 0 |
| 16/01/2026 | 160.43 | 0 |
| 15/01/2026 | 159.39 | 0 |
| 14/01/2026 | 158.93 | 0 |
| 09/01/2026 | 159.69 | 0 |
| 08/01/2026 | 159.27 | 0 |
| 07/01/2026 | 159.53 | 0 |
| 06/01/2026 | 158.77 | 0 |
| 05/01/2026 | 157.69 | 0 |
| 02/01/2026 | 158.47 | 0 |
| 31/12/2025 | 157.8 | 0 |
| 30/12/2025 | 157.09 | 0 |
| 29/11/2025 | 156.79 | 0 |
| 24/12/2025 | 157.04 | 0 |
| 23/12/2025 | 157.16 | 0 |
| 22/12/2025 | 157.04 | 0 |
| 19/12/2025 | 157.27 | 0 |
| 18/12/2025 | 156.41 | 0 |
| 17/12/2025 | 156.29 | 0 |
| 16/12/2025 | 155.36 | 0 |
| 15/12/2025 | 154.58 | 0 |
| 12/12/2025 | 154.92 | 0 |
| 11/12/2025 | 153.75 | 0 |
| 10/12/2025 | 153.95 | 0 |
| 09/12/2025 | 153.98 | 0 |
| 08/12/2025 | 154.67 | 0 |
| 05/12/2025 | 155.53 | 0 |
| 04/12/2025 | 154.65 | 0 |
| 03/12/2025 | 154.38 | 0 |
